Resultados por deportes del municipio San Luis en los Juegos Escolares 2019 desarrollados en la EIDE Cap. Orestes Acosta Herrera:
| DEPORTES | LUGAR | PUNTOS |
|---|---|---|
| Atletismo | 4 | 18 |
| Bádminton | 7 | 10 |
| Baloncesto | 5 | 12 |
| Balonmano | 6 | 11 |
| Boxeo | 7 | 12 |
| Judo | 2 | 25 |
| Karate | 5 | 12 |
| Tenis de Mesa | 5 | 12 |
| Voleibol de Playa | 6 | 11 |
| Taekwondo | 4 | 18 |
| TOTAL | 5 | 141 |






